List of Zalaegerszegi TE seasons

From Wikipedia, the free encyclopedia

Zalaegerszegi Torna Egylet is a professional Hungarian football club based in Zalaegerszeg, Hungary.

Key[edit]

Winners Runners-up Third Promoted Relegated

Seasons[edit]

As of 30 May 2024

Season League Cup UEFA Manager
Div. Pld W D L GF GA Pts. Pos. Competition Result
2001–02[1] NBI 38 21 8 9 76 47 71 1st ? Did not qualify Hungary Bozsik
2002–03[2] NBI 32 15 8 9 62 49 53 7th ? Champions League 3QR Hungary Bozsik
2003–04[3] NBI 32 11 6 15 25 47 39 7th ? Did not qualify Hungary Bozsik, Hungary Mihalecz, Hungary Gellei
2004–05[4] NBI 30 13 5 12 48 45 44 6th ? Hungary Gellei
2005–06[5] NBI 30 9 8 13 42 47 35 11th ? Hungary Dajka, Hungary Szentes, Hungary Simon
2006–07[6] NBI 30 17 4 9 54 38 55 3rd ? Hungary Simon, Hungary Nagy
2007–08[7] NBI 30 13 7 10 55 39 46 7th ? Hungary Petrović, Hungary Mihály Nagy
2008–09[8] NBI 30 15 7 8 52 44 52 4th ? Hungary Supka, Hungary Csank
2009–10[9] NBI 30 15 8 7 59 45 53 5th ? Hungary Csank
2010–11[10] NBI 30 14 6 10 51 47 48 4th ? Hungary Csank
2011–12[11] NBI 30 1 10 19 25 65 13 16th ? Hungary Prukner
2012–13[12] NBII 30 15 6 9 50 35 51 4th ? Hungary Preisinger, Hungary Simon
2013–14[13] NBII 30 9 12 9 43 48 39 9th ? Hungary Lendvai, Hungary Lőrincz
2014–15[14] NBII 30 10 8 2 42 47 38 8th ? Hungary Lendvai
2015–16[15] NBII 30 17 4 9 55 30 55 3rd ? Hungary Csank, Hungary Mihalecz
2016–17[16] NBII 38 14 13 11 56 49 55 7th ? Hungary Csató, Serbia Spišljak
2017–18[17] NBII 38 12 8 18 45 58 44 16th R16 Hungary Artner
2018–19[18] NBII 37 24 7 6 72 41 79 1st R64 Hungary Dobos
2019–20[19] NBI 33 11 10 12 51 44 43 7th QF Hungary Dobos
2020–21[20] NBI 33 10 7 16 58 58 37 9th QF Hungary Márton, Hungary Boér, Hungary Waltner
2021–22[21] NBI 33 10 9 14 44 58 39 8th R32 Hungary Waltner, Hungary Molnár (interim)
2022–23[22] NBI 33 10 9 14 37 43 39 9th W Netherlands Moniz, Hungary Boér
2023–24[23] NBI 33 12 7 14 54 60 43 9th R16[24] Conference League 2QR Hungary Boér
Notes
  • Note 1:

References[edit]

  1. ^ "2001–02 Nemzeti Bajnokság I". Soccerway.com. 30 June 2002.
  2. ^ "2002–03 Nemzeti Bajnokság I". Soccerway.com. 30 June 2003.
  3. ^ "2003–04 Nemzeti Bajnokság I". Soccerway.com. 30 June 2004.
  4. ^ "2004–05 Nemzeti Bajnokság I". Soccerway.com. 30 June 2005.
  5. ^ "2005–06 Nemzeti Bajnokság I". Soccerway.com. 30 June 2006.
  6. ^ "2006–07 Nemzeti Bajnokság I". Soccerway.com. 30 June 2007.
  7. ^ "2007–08 Nemzeti Bajnokság I". Soccerway.com. 30 June 2008.
  8. ^ "2008–09 Nemzeti Bajnokság I". Soccerway.com. 30 June 2009.
  9. ^ "2009–10 Nemzeti Bajnokság I". Soccerway.com. 30 June 2010.
  10. ^ "2010–11 Nemzeti Bajnokság I". Soccerway.com. 30 June 2011.
  11. ^ "2011–12 Nemzeti Bajnokság I". Soccerway.com. 30 June 2012.
  12. ^ "2012–13 Nemzeti Bajnokság II (West)". Soccerway.com. 30 June 2013.
  13. ^ "2013–14 Nemzeti Bajnokság II". Soccerway.com. 30 June 2015.
  14. ^ "2014–15 Nemzeti Bajnokság II". Soccerway.com. 30 June 2015.
  15. ^ "2015–16 Nemzeti Bajnokság II". Soccerway.com. 30 June 2016.
  16. ^ "2016–17 Nemzeti Bajnokság II". Soccerway.com. 30 June 2017.
  17. ^ "2017–18 Nemzeti Bajnokság II". Soccerway.com. 30 June 2018.
  18. ^ "2018–19 Nemzeti Bajnokság II". Soccerway.com. 30 June 2019.
  19. ^ "2019–20 Nemzeti Bajnokság I". Soccerway.com. 28 June 2020.
  20. ^ "2020–21 Nemzeti Bajnokság I". Soccerway.com. 24 July 2023.
  21. ^ "2021–22 Nemzeti Bajnokság I". Soccerway.com. 24 July 2023.
  22. ^ "2022–23 Nemzeti Bajnokság I". Soccerway.com. 24 July 2023.
  23. ^ "Summary - NB I - Hungary - Results, fixtures, tables and news - Soccerway". int.soccerway.com. Retrieved 2024-05-30.
  24. ^ "Summary - Magyar Kupa - Hungary - Results, fixtures, tables and news - Soccerway". int.soccerway.com. Retrieved 2024-05-30.

External links[edit]